Миниконтактор 3-х полюсный, c доп. контактом катушка, 6А / 2.2 кВт, 1НО, 48В
450 ₴
- В наличии
- Код: SCM-6M NO (48V AC)
- +380 (44) 500-28-16
- +380 (44) 500-28-17
- +380 (67) 218-22-70
- +380 (67) 218-24-23
Пускатель магнитный контактор нулевой величины трехполюсный трехфазный с дополнительным контактом (сигнальным контактом) с катушкой управления переменного тока 220В / 48В / 24В, производства SIGMA (Турция)
Правильный выбор контактора (или как его еще называют магнитный пускатель) гарантирует надежную и долгую работу Вашего электрооборудования - будь-то электродвигатель, вентилятор, мешалка, дробилка, освещение, разнообразные станки, нагреватели или осушители.
Таблица подбора магнитного пускателя в зависимости от мощности мотора
| Мощность | Приблизительный ток двигателя при полной нагрузке (АС-3)в зависимости от напряжения | |||||
| кВт | Л.С. | 3х220В | 3х240В | 3х380В | 3х415В | 3х550В |
| 0.1 | 1/8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 0.12 | 1/6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 0.18 | 1/4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
| 0.25 | 1/3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.6 |
| 0.37 | 1/2 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 |
| 0.56 | 3/4 | 3.1 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 |
| 0.75 | 1 | 3.5 | 3.2 | 2 | 1.8 | 1.4 |
| 1.1 | 1.5 | 5 | 4.5 | 2.8 | 2.6 | 1.9 |
| 1.5 | 2 | 6.4 | 5.8 | 3.7 | 3.4 | 2.6 |
| 2.2 | 3 | 9.5 | 8.7 | 5.5 | 5 | 3.5 |
| 3.0 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6.5 | 4.7 |
| 3.7 | 5 | 15 | 13 | 8 | 8 | 6 |
| 4 | 5.5 | 16 | 14 | 9 | 8 | 6 |
| 5.5 | 7.5 | 20 | 19 | 12 | 11 | 8 |
| 7.5 | 10 | 27 | 25 | 16 | 15 | 11 |
Для того чтобы определиться с нужным пускателем Вы сначала выбираете строку таблицы, которая соответствует мощности Вашего электродвигателя, а затем колонку соответствующую напряжению питания. В пересечении строки и колонки получаем ячейку с номиналом тока по которому можно выбрать пускатель.
При токах до 6 ампер - нужно брать SCM-06M, до 9 ампер - SCM-09M, до 12 ампер - SCM-12M, до 16 ампер - SCM-16M. при более больших токах нужно будет выбрать контактор первой или большей величины из этого раздела - ссылка
Например: мощность двигателя 2.2 кВт (или 3 лошадиные силы), питающее напряжение 380 Вольт переменного тока. На пересечении соответствующего столбца и строки получаем ток 5.5 ампер, значит можно купить пускатель SCM-06M.
Вам останется только определиться какой дополнительный контакт Вам нужен (НО или НС / или может быть несколько таких устанавливаемых дополнительно), а также потребуется ли Вам тепловое реле (теплушка) для защиты мотора от перегрузок или внештатных ситуаций

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sigma Elektrik |
| Страна производитель | Турция |
| Тип контактора | Нереверсивный |
| Тепловое реле | Нет |
| Количество фаз | 3 |
| Наличие корпуса | Нет |
| Материал корпуса | Термопластик |
| Количество полюсов | 3 шт |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| Номинальное напряжение катушки | 230 В |
| Тип управляющего тока | Переменный |
| Номинальный ток | 6 А |
| Частота тока | 60 Гц |
| Максимальная мощность | 2.2 кВт |
| Количество замыкающих контактов | 1 шт |
| Количество размыкающих контактов | 1 шт |
| Тип блокировки | Механическая |
| Кнопочный пост | Нет |
| Сечение подключаемых проводов | 4 кв.мм |
| Дополнительные контакты | Да |
| Тип крепления | Винтовое |
| Кнопка вкл./выкл. | Нет |
| Кнопка "Вперед" | Нет |
| Кнопка "Стоп" | Нет |
| Кнопка "Пуск" | Нет |
| Кнопка "Назад" | Нет |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 57 мм |
| Высота | 58 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| катушка управления | 48В |
| коммутируемыйток при АС-1, А | 20 |
| коммутируемыйток при АС-3, А | 6 |
| Ток / мощность | 6А / 2.2 кВт |
| доп, контакт | 1НО |
- Цена: 450 ₴



